TPCN05654
| Name | 30-Norolean-12-en-28-oic acid, 23-[(O-6-deoxy-??-D-galactopyranosyl-(1??2)-O-[??-D-xylopyranosyl-(1??3)]-??-D-glucopyranosyl)oxy]-3,20-dihydroxy-, (3??,4??,20??)- (ACI) |
| Molecular Formula | C46H74O18 |
| Molecular Weight | 915.08 |
| CAS Registry Number | 2241219-24-7 |
| SMILES | CC1OC(OC2C(OCC3(C)C(O)CCC4(C)C3CCC3(C)C4CC=C4C5CC(C)(O)CCC5(C(=O)O)CCC43C)OC(CO)C(O)C2OC2OCC(O)C(O)C2O)C(O)C(O)C1O |
| Classify | Triterpenoids |
Content
| Family | Species | Part | Content (%) | Reference | DOI |
|---|---|---|---|---|---|
| Lardizabalaceae | Stauntonia chinensis | Stems | 0.000009% | Nat Prod Res. 2019. 33, 1269-1276 | 10.1080/14786419.2018.1470515 |
Properties
| HBA | 18 | HBD | 11 |
| HeavyAtoms | 64 | AlogP | 0.07 |
| TPSA | 294.98 | RotatableBonds | 9 |
| FractionCSP3 | 0.93 | Rings | 8 |
| AromaticRings | 0 | AliphaticRings | 8 |