TPCN04965
Name | Compound 9 |
Molecular Formula | C77H123NO40 |
Molecular Weight | 1702.80 |
CAS Registry Number | 913846-45-4 |
SMILES | CC(=O)NC1C(OC2CCC3(C)C(CCC4(C)C3CC=C3C5CC(C)(C)CCC5(C(=O)OC5OC(COC(C)=O)C(OC6OCC(O)C(O)C6O)C(O)C5OC5OCC(O)C(OC6OCC(O)(CO)C6O)C5O)C(O)CC34C)C2(C)C)OC(COC2OCC(O)C(OC3OCC(O)C(O)C3O)C2O)C(OC2OC(CO)C(O)C(O)C2O)C1O |
Classify | Triterpenoids |
Content
Family | Species | Part | Content (%) | Reference | DOI |
---|---|---|---|---|---|
Fabaceae | Entada africana | Roots | 0.003333% | J Nat Prod 69, 1323-1329 (2006) | 10.1021/np060257w |
Properties
HBA | 41 | HBD | 21 |
HeavyAtoms | 118 | AlogP | -7.86 |
TPSA | 624.75 | RotatableBonds | 22 |
FractionCSP3 | 0.94 | Rings | 13 |
AromaticRings | 0 | AliphaticRings | 13 |