TPCN04862
| Name | Compound 1 |
| Molecular Formula | C96H143NO43 |
| Molecular Weight | 1999.16 |
| CAS Registry Number | 913846-41-0 |
| SMILES | C=CC(C)(O)CCC=C(C)C(=O)OC1COC(OC2C(COC(C)=O)OC(OC(=O)C34CCC(C)(C)CC3C3=CCC5C6(C)CCC(OC7OC(COC8OCC(O)C(OC9OCC(O)C(O)C9O)C8O)C(OC8OC(CO)C(O)C(O)C8O)C(O)C7NC(C)=O)C(C)(C)C6CCC5(C)C3(C)CC4O)C(OC3OCC(O)C(OC4OCC(O)(CO)C4O)C3O)C2O)C(OC(=O)C=Cc2ccccc2)C1O |
| Classify | Triterpenoids |
Content
| Family | Species | Part | Content (%) | Reference | DOI |
|---|---|---|---|---|---|
| Fabaceae | Entada africana | Roots | 0.019444% | J Nat Prod 69, 1323-1329 (2006) | 10.1021/np060257w |
Properties
| HBA | 44 | HBD | 20 |
| HeavyAtoms | 140 | AlogP | -3.38 |
| TPSA | 657.12 | RotatableBonds | 31 |
| FractionCSP3 | 0.80 | Rings | 14 |
| AromaticRings | 1 | AliphaticRings | 13 |