TPCN04586
Name | 3-O-??-D-glucopyranosyl(1??2)-[??-D-glucopyranosyl-(1??4)]-??-L-arabinopyranosyl13,28-epoxy-3??-hydroxy-16-oleanaone |
Molecular Formula | C47H76O17 |
Molecular Weight | 913.11 |
CAS Registry Number | 918959-47-4 |
SMILES | CC1(C)CCC23COC4(CCC5C6(C)CCC(OC7OCC(OC8OC(CO)C(O)C(O)C8O)C(O)C7OC7OC(CO)C(O)C(O)C7O)C(C)(C)C6CCC5(C)C4(C)CC2=O)C3C1 |
Classify | Triterpenoids |
Content
Family | Species | Part | Content (%) | Reference | DOI |
---|---|---|---|---|---|
Primulaceae | Lysimachia davurica | Whole plants | 0.000220% | Chem Pharm Bull (Tokyo) 54(10): 1380-1383. | 10.1248/cpb.54.1380 |
Properties
HBA | 17 | HBD | 9 |
HeavyAtoms | 64 | AlogP | 0.67 |
TPSA | 263.75 | RotatableBonds | 8 |
FractionCSP3 | 0.98 | Rings | 9 |
AromaticRings | 0 | AliphaticRings | 9 |