TPCN04299
Name | Clematiunicinoside G |
Molecular Formula | C88H144O48 |
Molecular Weight | 1970.07 |
CAS Registry Number | 1699748-23-6 |
SMILES | CC1OC(OCC2OC(OC3C(CO)OC(OC4COC(OC5C(O)C(C)OC(OC6C(OC7CCC8(C)C(CCC9(C)C8CC=C8C%10CC(C)(C)CCC%10(C(=O)OC%10OC(COC%11OC(CO)C(OC%12OC(C)C(O)C(O)C%12O)C(O)C%11O)C(O)C(O)C%10O)CCC89C)C7(C)C)OCC(O)C6O)C5O)C(O)C4O)C(O)C3O)C(O)C(OC3OC(CO)C(O)C(O)C3O)C2O)C(O)C(O)C1O |
Classify | Triterpenoids |
Content
Family | Species | Part | Content (%) | Reference | DOI |
---|---|---|---|---|---|
Ranunculaceae | Clematis uncinata | Roots | 0.002000% | Chem Pharm Bull (Tokyo) 62(1): 35-44. | 10.1248/cpb.c13-00269 |
Properties
HBA | 48 | HBD | 27 |
HeavyAtoms | 136 | AlogP | -10.73 |
TPSA | 747.88 | RotatableBonds | 25 |
FractionCSP3 | 0.97 | Rings | 15 |
AromaticRings | 0 | AliphaticRings | 15 |