TPCN02870
Name | 4H-Naphtho[2,1-c]pyran-4-one, 9,10-bis(acetyloxy)-2-(3-furanyl)-7-(??-D-glucopyranosyloxy)dodecahydro-4a-hydroxy-10b-methyl-, (2S,4aS,6aS,7R,9S,10R,10aR,10bS)- |
Molecular Formula | C28H38O14 |
Molecular Weight | 598.60 |
CAS Registry Number | 161161-71-3 |
SMILES | CC(=O)OC1CC(OC2OC(CO)C(O)C(O)C2O)C2CCC3(O)C(=O)OC(c4ccoc4)CC3(C)C2C1OC(C)=O |
Classify | Diterpenoids |
Content
Family | Species | Part | Content (%) | Reference | DOI |
---|---|---|---|---|---|
Menispermaceae | Tinospora sinensis | Stems | 0.000192% | J Nat Prod 80, 975-982 (2017). | 10.1021/acs.jnatprod.6b00976 |
Properties
HBA | 14 | HBD | 5 |
HeavyAtoms | 42 | AlogP | -0.52 |
TPSA | 211.65 | RotatableBonds | 6 |
FractionCSP3 | 0.75 | Rings | 5 |
AromaticRings | 1 | AliphaticRings | 4 |